MC4 Series
Magnetic-drive centrifugal pump
Magnevo™ Pumps’ MC4 Series pumps feature a sealless magnetic-drive to ensure reliable performance and unparalleled pump durability.
Features
- Magnetic drive with no shaft seals for long life
- Rugged glass fiber-reinforced composite construction will not rust, tarnish, or corrode
- Extended run-dry protection with infused carbon graphite bushing
- 316L-reinforced inlet
- Stainless TEFC washdown motor
- Stainless-steel hardware
- Dual-voltage multi-frequency 60/50 Hz capable motor (wiring dependent)
*Features reflect standard offering and may change with different options.

MC4 Series Models
MC4-250-11-0.5T / MC4-250-21-0.5T

MC4-250-11-0.5T | MC4-250-21-0.5T | |
---|---|---|
FNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
MNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
IMPELLER | 250 | 250 |
HORSEPOWER | 0.5 | 0.5 |
TYPE | TEFC | TEFC |
PHASE | 1 | 1 |
VOLTAGE | 115 | 230 |
FREQUENCY (Hz) | 60/50 | 60/50 |
CURRENT (Amps) | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 |
LENGTH | 15.98″ | 15.98″ |
MOTOR HEIGHT | 8.5″ | 8.5″ |

MC4-300-11-0.5T / MC4-300-21-0.5T

MC4-300-11-0.5T | MC4-300-21-0.5T | |
---|---|---|
FNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
MNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
IMPELLER | 300 | 300 |
HORSEPOWER | 0.5 | 0.5 |
TYPE | TEFC | TEFC |
PHASE | 1 | 1 |
VOLTAGE | 115 | 230 |
FREQUENCY (Hz) | 60/50 | 60/50 |
CURRENT (Amps) | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 |
LENGTH | 15.98″ | 15.98″ |
MOTOR HEIGHT | 8.5″ | 8.5″ |

MC4-340-11-0.5T / MC4-340-21-0.5T

MC4-340-11-0.5T | MC4-340-21-0.5T | |
---|---|---|
FNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
MNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
IMPELLER | 340 | 340 |
HORSEPOWER | 0.5 | 0.5 |
TYPE | TEFC | TEFC |
PHASE | 1 | 1 |
VOLTAGE | 115 | 230 |
FREQUENCY (Hz) | 60/50 | 60/50 |
CURRENT (Amps) | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 |
LENGTH | 15.98″ | 15.98″ |
MOTOR HEIGHT | 8.5″ | 8.5″ |

MC4-362-11-0.5T / MC4-362-21-0.5T

MC4-362-11-0.5T | MC4-362-21-0.5T | |
---|---|---|
FNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
MNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
IMPELLER | 362 | 362 |
HORSEPOWER | 0.5 | 0.5 |
TYPE | TEFC | TEFC |
PHASE | 1 | 1 |
VOLTAGE | 115 | 230 |
FREQUENCY (Hz) | 60/50 | 60/50 |
CURRENT (Amps) | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 |
LENGTH | 15.98″ | 15.98″ |
MOTOR HEIGHT | 8.5″ | 8.5″ |

MC4-390-11-0.5T / MC4-390-21-0.5T

MC4-390-11-0.5T | MC4-390-21-0.5T | |
---|---|---|
FNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
MNTP SUCTION | 1.0" | 1.0" |
IMPELLER | 390 | 390 |
HORSEPOWER | 0.5 | 0.5 |
TYPE | TEFC | TEFC |
PHASE | 1 | 1 |
VOLTAGE | 115 | 230 |
FREQUENCY (Hz) | 60/50 | 60/50 |
CURRENT (Amps) | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 |
LENGTH | 15.98″ | 15.98″ |
MOTOR HEIGHT | 8.5″ | 8.5″ |
